云媒派直编时时报价(导出时间:2026-05-31 09:51:00)
名称 微信号 案例网址 平台头像 普条价格 头条价格 是否官媒 联系方式 媒体小类 粉丝数量 头条平均阅读量 备注
中国经济网 ourcecn https://mp.weixin.qq.com/s/4WQ_Ad9GVX6Y6BIViJPdDg 50000.00 155000.00 可带 媒体传播 1 1W-5W 不保证时效
大连晚报 dalianwanbao https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MTU2NDQxNTYwMQ==&mid=2651129604&idx=2&sn=bb1d001770633f76a50f2f69431ecb65&scene=0#wechat_redirect 57200.00 57200.00 可带 媒体传播 12万 1W-5W -
江南都市报 jndsb123 https://mp.weixin.qq.com/s/ch3aA9ohWQc3lUFirEDVRA 20000.00 38000.00 可带 媒体传播 1 1W-5W 不保证时效
黑龙江日报 hljdaily https://mp.weixin.qq.com/s/LWONK_RW6OGWJBvCYRf-Lg 7000.00 13000.00 可带 媒体传播 1 1W-5W 不保证时效
中国新闻周刊 chinanewsweekly https://mp.weixin.qq.com/s/2BD4Be9tibBbWZODGRLyIg 50000.00 0.00 可带 媒体传播 1 1W-5W 不保证时效
大众网 sd-dzwww https://mp.weixin.qq.com/s/MaPUXz6iDM8vEAGSR706sQ 14500.00 62000.00 可带 媒体传播 1 1W-5W 不保证时效
新闻晨报 shxwcb https://mp.weixin.qq.com/s/0cTNukE1kZiu6i8Ha5NPJw 110000.00 360000.00 可带 媒体传播 1 1W-5W 不保证时效
云媒派(www.yunmeipai.com)直编在线为您出稿,低价才是硬道理,分享给朋友,帮助身边的小伙伴。