云媒派直编时时报价(导出时间:2026-05-31 09:52:25)
名称 微信号 案例网址 平台头像 普条价格 头条价格 是否官媒 联系方式 媒体小类 粉丝数量 头条平均阅读量 备注
时代周报 timeweekly https://mp.weixin.qq.com/s/3wmKVS9YpwKnKqwtI5x0dQ 95000.00 155000.00 可带 媒体传播 1 1K-5k 不保证时效
大连晚报 dalianwanbao https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MTU2NDQxNTYwMQ==&mid=2651129604&idx=2&sn=bb1d001770633f76a50f2f69431ecb65&scene=0#wechat_redirect 57200.00 57200.00 可带 媒体传播 12万 1W-5W -
中国日报 CHINADAILYWX https://mp.weixin.qq.com/s/WoD5kWLC492NI2kfG8P9Qg 48000.00 68000.00 可带 流量名人 1 1W-5W 不保证时效
中国经济周刊 ChinaEconomicWwwkly https://mp.weixin.qq.com/s/ieVbEIUeIaEqA7DlsGjLHw 65000.00 65000.00 可带 流量名人,媒体传播 1 1K-5k 不保证时效
南方日报 NF_Daily https://mp.weixin.qq.com/s/zQBWjlx2mPZ4crhM8Vzndg 57400.00 57400.00 可带 流量名人 15万 1W-5W -
都市快报 dskbdskb https://mp.weixin.qq.com/s/e2fzVdZbcaImtOqByfCpLw 70000.00 0.00 可带 生活 1 1W-5W 不保证时效
雷峰网 leiphone-sz https://mp.weixin.qq.com/s?src=11&timestamp=1641888826&ver=3551&signature=hfiOgd1YRA16SOPUplGbgkPVad3regNH2KP*Nx3isQK7FBtovoBHZXdAx*mAPYAaCyNncEOaxYXBfrsOTM1fXEWtxaG3gQnQKR6iP2qsgq8*dKg2mohGjmuyWNlOqmOb&new=1 65000.00 15000.00 可带 媒体传播,IT互联网 1 1K-5k 不保证时效
杭州日报 hangzhoudaily https://mp.weixin.qq.com/s/jZ9iz94ZWZ_Mj_0t869kLA 38000.00 62000.00 可带 媒体传播 1 5W-10W 不保证时效
大众网 sd-dzwww https://mp.weixin.qq.com/s/MaPUXz6iDM8vEAGSR706sQ 14500.00 62000.00 可带 媒体传播 1 1W-5W 不保证时效
我们的东莞 OurDongguan https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5MjAxMDYwMA==&mid=2649670379&idx=1&sn=7a8d97f0e7c80a280a9eafe05e61ee4d&scene=0#wechat_redirect 61000.00 61000.00 可带 生活 185万 1000以下 -
上海升学 shanghaishengxue https://mp.weixin.qq.com/s/h0xjTuhhKGvmQ6vz-OXZhQ 32000.00 64000.00 可带 媒体传播,教育 1 5k-1W 不保证时效
中国青年网 youthzqw https://mp.weixin.qq.com/s/Ahc8sPXRjt5lz9UETKHiTA 28000.00 67000.00 可带 媒体传播 1 5k-1W 不保证时效
云媒派(www.yunmeipai.com)直编在线为您出稿,低价才是硬道理,分享给朋友,帮助身边的小伙伴。