媒体名称 | 平台 | 价格
|
参考粉丝数 | 参考阅读量 | 出稿时间
|
出稿率
|
留存保障
|
联系方式
|
媒体备注 | 收藏 |
百度百家号 | 15.00 | 暂无 | 暂无 | - | 74% | 7天 | 不可以带 | 1.不限量,出稿快,当天出稿。2.普号随机发,不指定号。3.标题30个字以内,至少配一张配图,超过编辑修改标题、配图不通知。4.自链接出来起7天内被百家平台删除的,全额赔付(医美不包) | ||
今日头条 | 265.00 | 暂无 | 暂无 |
预计最迟明天14:25前
预计最迟出稿时间为:明天14:25前 周一:09:00-18:00 周二:09:00-18:00 周三:09:00-18:00 周四:09:00-18:00 周五:09:00-18:00 周六:09:00-18:00 周日:09:00-18:00 |
99% | 30天 | 不可以带 | 总共出60条今日头条的链接,随机号,出稿快 | ||
今日头条 | 5.00 | 暂无 | 暂无 |
预计最迟明天10:57前
预计最迟出稿时间为:明天10:57前 周一:09:00-18:00 周二:09:00-18:00 周三:09:00-18:00 周四:09:00-18:00 周五:09:00-18:00 周六:09:00-18:00 周日:09:00-18:00 |
96% | 7天 | 不可以带 | |||
今日头条 | 5.00 | 暂无 | 暂无 |
预计最迟明天11:03前
预计最迟出稿时间为:明天11:03前 周一:09:00-18:00 周二:09:00-18:00 周三:09:00-18:00 周四:09:00-18:00 周五:09:00-18:00 周六:09:00-18:00 周日:09:00-18:00 |
98% | 7天 | 不可以带 | |||
百度百家号 | 60.00 | 1173 | 暂无 |
预计最迟7天左右
预计最迟出稿时间为:7天左右 周一:09:00-18:00 周二:09:00-18:00 周三:09:00-18:00 周四:09:00-18:00 周五:09:00-18:00 周六:09:00-18:00 周日:09:00-18:00 |
14% | 30天 | 不可以带 | 只发家居稿件,同步发匠舍家居官网www.joysoul.com.cn | ||
今日头条 | 5.00 | 暂无 | 暂无 |
预计最迟明天11:03前
预计最迟出稿时间为:明天11:03前 周一:09:00-18:00 周二:09:00-18:00 周三:09:00-18:00 周四:09:00-18:00 周五:09:00-18:00 周六:09:00-18:00 周日:09:00-18:00 |
98% | 7天 | 不可以带 | |||
百度百家号 | 160.00 | 1667万 | 暂无 |
预计最迟明天15:11前
预计最迟出稿时间为:明天15:11前 周一:09:00-18:00 周二:09:00-18:00 周三:09:00-18:00 周四:09:00-18:00 周五:09:00-18:00 |
99% | 不保证 | 不可以带 | 修改不通知 不包时效 | ||
知乎 | 14.99 | 暂无 | 暂无 |
预计最迟1.59小时内
预计最迟出稿时间为:1.59小时内 周一:06:00-23:59 周二:06:00-23:59 周三:06:00-23:59 周四:06:00-23:59 周五:06:00-23:59 周六:06:00-23:59 周日:06:00-23:59 |
96% | 30天 | 不可以带 | 750+高知乎盐值账号,晚上12点前停止收单,审核宽松,出稿快,可发视频,双休、节假日可发,不可带内链和任何形式的联系方式,已改名为今日九肆说! | ||
今日头条 | 10.00 | 暂无 | 暂无 |
预计最迟今天22:13前
预计最迟出稿时间为:今天22:13前 周一:06:00-23:59 周二:06:00-23:59 周三:06:00-23:59 周四:06:00-23:59 周五:06:00-23:59 周六:06:00-23:59 周日:06:00-23:59 |
86% | 40天 | 不可以带 | |||
重庆晨报 | 15.00 | 暂无 | 暂无 | - | 15% | 7天 | 不可以带 | 不接受指定号,普号随机发。标题在24个字以内,否则会自动修改稿件不通知。审核时间长(2-3天) | ||
一点资讯 | 20.00 | 暂无 | 暂无 | - | 91% | 30天 | 不可以带 | |||
封面号 | 5.00 | 暂无 | 暂无 |
截稿时间详情
周一:09:00-18:00 周二:09:00-18:00 周三:09:00-18:00 周四:09:00-18:00 周五:09:00-18:00 周六:09:00-18:00 周日:09:00-18:00 |
3% | 7天 | 不可以带 | 普号随机发。标题控制在21个字以内。审核时间3-7天 | ||
东方头条 | 15.00 | 暂无 | 暂无 | - | 9% | 7天 | 不可以带 | 不接受指定号,普号随机发。 | ||
搜狐号 | 25.00 | 暂无 | 暂无 | - | 65% | 7天 | 不可以带 | |||
网易订阅(客户端) | 60.00 | 298 | 暂无 | - | - | 30天 | 不可以带 | |||
百度百家 | 35.00 | 暂无 | 暂无 | - | 45% | 5天 | 不可以带 | 只发正规稿件,不发医美、金融投资。 | ||
百度百家 | 30.00 | 暂无 | 暂无 | - | 51% | 7天 | 不可以带 | 只发正规稿件,不发医美、金融投资。 | ||
今日头条 | 12.00 | 暂无 | 暂无 | - | 70% | 7天 | 不可以带 | |||
一点资讯 | 15.00 | 暂无 | 暂无 | - | 78% | 7天 | 不可以带 | 不发金融、美容、医疗稿件 | ||
网易订阅(客户端) | 60.00 | 90 | 暂无 |
截稿时间详情
周一:09:00-18:00 周二:09:00-18:00 周三:09:00-18:00 周四:09:00-18:00 周五:09:00-18:00 周六:09:00-18:00 周日:09:00-18:00 |
- | 30天 | 不可以带 | |||
腾讯快报(客户端) | 35.00 | 暂无 | 暂无 | - | - | 8天 | 不可以带 | |||
腾讯快报(客户端) | 30.00 | 暂无 | 暂无 | - | 76% | 7天 | 不可以带 | 不发金融、美容、医疗稿件 | ||
新浪看点 | 30.00 | 暂无 | 暂无 | - | 49% | 7天 | 不可以带 | 可发金融、美容、医疗活动类稿件。具体看稿件质量 | ||
趣头条 | 12.00 | 暂无 | 暂无 | - | 45% | 7天 | 不可以带 | 不发金融、美容、医疗稿件 | ||
新浪看点 | 15.00 | 暂无 | 暂无 | - | 40% | 7天 | 不可以带 | 可发金融、美容、医疗活动类稿件。具体看稿件质量 | ||
今日爆点 | 15.00 | 暂无 | 暂无 | - | - | 7天 | 不可以带 | 不发金融、美容、医疗稿件。审核慢(7-10天) | ||
新浪看点 | 29.00 | 暂无 | 暂无 | - | 50% | 30天 | 不可以带 | |||
封面号 | 12.00 | 暂无 | 暂无 | - | 5% | 7天 | 不可以带 | 不发金融、美容、医疗稿件 | ||
重庆晨报 | 15.00 | 暂无 | 暂无 | - | 17% | 7天 | 不可以带 | 不发金融、美容、医疗稿件 | ||
网易订阅(客户端) | 60.00 | 暂无 | 暂无 | - | 50% | 30天 | 不可以带 | |||
新浪看点 | 29.00 | 暂无 | 暂无 | - | 70% | 30天 | 不可以带 | |||
UC头条大鱼号 | 29.00 | 暂无 | 暂无 | - | 85% | 30天 | 不可以带 | |||
新浪看点 | 29.00 | 暂无 | 暂无 | - | - | 30天 | 不可以带 | |||
网易订阅(客户端) | 75.00 | 3170 | 暂无 | - | - | 40天 | 不可以带 | |||
网易订阅(客户端) | 60.00 | 暂无 | 暂无 | - | - | 30天 | 不可以带 | |||
网易订阅(客户端) | 65.00 | 515 | 暂无 |
截稿时间详情
周一:09:00-18:00 周二:09:00-18:00 周三:09:00-18:00 周四:09:00-18:00 周五:09:00-18:00 周六:09:00-18:00 周日:09:00-18:00 |
- | 30天 | 不可以带 | |||
网易订阅(客户端) | 60.00 | 40 | 暂无 | - | - | 40天 | 不可以带 | |||
新浪看点 | 29.00 | 暂无 | 暂无 | - | 88% | 30天 | 不可以带 | |||
一点资讯 | 17.00 | 暂无 | 暂无 | - | 20% | 7天 | 不可以带 | |||
UC头条大鱼号 | 25.00 | 暂无 | 暂无 | - | - | 30天 | 不可以带 | |||
一点资讯 | 35.00 | 80 | 暂无 | - | - | 7天 | 不可以带 | |||
新浪看点 | 25.00 | 暂无 | 暂无 | - | 3% | 30天 | 不可以带 | |||
新浪看点 | 60.00 | 暂无 | 暂无 | - | 33% | 7天 | 不可以带 | |||
腾讯快报(客户端) | 25.00 | 暂无 | 暂无 | - | 50% | 30天 | 不可以带 | |||
搜狐号 | 35.00 | 暂无 | 暂无 | - | - | 7天 | 不可以带 | 只发体育 | ||
今日头条 | 19.00 | 暂无 | 暂无 | - | 66% | 7天 | 不可以带 | |||
UC头条大鱼号 | 25.00 | 暂无 | 暂无 | - | - | 30天 | 不可以带 | |||
新浪看点 | 25.00 | 暂无 | 暂无 | - | 29% | 30天 | 不可以带 | |||
网易订阅(客户端) | 15.00 | 暂无 | 暂无 | - | 3% | 不保证 | 不可以带 | 可发医疗、保健品、美容、金融类稿件;时效性不确定,只要不是封号或网易平台删稿,链接可以一直打开。 | ||
网易订阅(客户端) | 18.00 | 暂无 | 暂无 | - | 3% | 不保证 | 不可以带 | 可发医疗、保健品、美容、金融类稿件;时效性不确定,只要不是封号或网易平台删稿,链接可以一直打开。 | ||
腾讯快报(客户端) | 15.00 | 暂无 | 暂无 | - | 17% | 不保证 | 不可以带 | 可发医疗、保健品、美容、金融类稿件;时效性不确定,只要不是封号或腾讯快报平台删稿,链接可以一直打开。 | ||
腾讯快报(客户端) | 15.00 | 暂无 | 暂无 | - | - | 不保证 | 不可以带 | 可发医疗、保健品、美容、金融类稿件;时效性不确定,只要不是封号或腾讯快报平台删稿,链接可以一直打开。 | ||
腾讯快报(客户端) | 12.00 | 暂无 | 暂无 | - | 33% | 不保证 | 不可以带 | 可发医疗、保健品、美容、金融类稿件;时效性不确定,只要不是封号或腾讯快报平台删稿,链接可以一直打开。 | ||
UC头条大鱼号 | 20.00 | 暂无 | 暂无 | - | - | 不保证 | 不可以带 | 可发医疗、保健品、美容、金融类稿件;时效性不确定,只要不是账号被封或者文章被大鱼号平台删除,链接一直可以打开 | ||
UC头条大鱼号 | 20.00 | 暂无 | 暂无 | - | - | 不保证 | 不可以带 | 可发医疗、保健品、美容、金融类稿件;时效性不确定,只要不是账号被封或者文章被大鱼号平台删除,链接一直可以打开 | ||
UC头条大鱼号 | 20.00 | 暂无 | 暂无 | - | - | 不保证 | 不可以带 | 可发医疗、保健品、美容、金融类稿件;时效性不确定,只要不是账号被封或者文章被大鱼号平台删除,链接一直可以打开 | ||
UC头条大鱼号 | 20.00 | 暂无 | 暂无 | - | - | 不保证 | 不可以带 | 可发医疗、保健品、美容、金融类稿件,时效性不确定(稿件质量太差可能会被大鱼号平台删除)。至少配图一张,否则编辑自动配一张行业通用图,不另行通知。 | ||
一点资讯 | 25.00 | 暂无 | 暂无 | - | - | 不保证 | 不可以带 | 可发医疗、保健品、美容、金融类稿件,时效性不确定(稿件质量太差可能会被一点资讯平台删除)。不能带联系方式,微信号。图片上不能带二维码,否则通不过。作者、来源不带、版权信息不带,编辑发稿不另行通知。 | ||
腾讯快报(客户端) | 25.00 | 暂无 | 暂无 | - | 83% | 30天 | 不可以带 | |||
百度百家 | 60.00 | 暂无 | 暂无 | - | - | 30天 | 不可以带 | 游戏大咖,专业分析一手游戏品牌资讯 | ||
UC头条大鱼号 | 60.00 | 暂无 | 暂无 | - | - | 不保证 | 不可以带 | 可发医疗、保健品、美容、金融类稿件,时效性不确定(稿件质量太差可能会被大鱼号平台删除)。至少配图一张,否则编辑自动配一张行业通用图,不另行通知。 | ||
腾讯快报(客户端) | 60.00 | 暂无 | 暂无 | - | - | 不保证 | 不可以带 | 可发医疗、保健品、美容、金融类稿件;时效性不确定,只要不是封号或凤凰号平台删稿,链接可以一直打开。 | ||
其他平台 | 15.00 | 暂无 | 暂无 | - | - | 不保证 | 不可以带 | 可发医疗、保健品、美容、金融类稿件;时效性不确定,只要不是封号或新浪看点平台删稿,链接可以一直打开。 | ||
东方财富号 | 25.00 | 暂无 | 暂无 | - | 50% | 不保证 | 不可以带 | 可发医疗、保健品、美容、金融类稿件,时效性不确定(稿件质量太差可能会被东方财富号删除)。1.禁止发布二维码、电话、个人微信/QQ等推广信息; 2.禁止使用变种文字,如财富微号、威信、薇信、微言公众号等; 3.禁止任何形式与正文毫无相关性的推广。 | ||
东方财富号 | 25.00 | 暂无 | 暂无 | - | 55% | 不保证 | 不可以带 | 可发医疗、保健品、美容、金融类稿件,时效性不确定(稿件质量太差可能会被东方财富号删除)。1.禁止发布二维码、电话、个人微信/QQ等推广信息; 2.禁止使用变种文字,如财富微号、威信、薇信、微言公众号等; 3.禁止任何形式与正文毫无相关性的推广。 | ||
东方头条 | 25.00 | 暂无 | 暂无 | - | 50% | 不保证 | 不可以带 | 可发医疗、保健品、美容、金融类稿件,时效性不确定(稿件质量太差可能会被东方头条平台删除)。 | ||
今日头条 | 210.00 | 2.8万 | 暂无 | - | - | 5天 | 不可以带 | 只发动漫稿件 | ||
今日头条 | 260.00 | 7.7万 | 暂无 | - | - | 5天 | 不可以带 | 只发动漫稿件 | ||
百度百家 | 190.00 | 暂无 | 暂无 | - | - | 5天 | 不可以带 | 动漫类原创账号,适合动漫游戏类稿件投放 | ||
今日头条 | 130.00 | 8万 | 暂无 | - | 77% | 7天 | 不可以带 | |||
收藏夹1
收藏夹2
收藏夹3
收藏夹4
收藏夹5
收藏夹6
收藏夹7
收藏夹8
收藏夹9
收藏夹10